亚洲成人最新aV无码一区二区,国产亚洲一区二区三区啪,精品人妻无码久久久久久,久久国产精品免费一区二区

您是第   位訪問者
盤錦恒生塑材改性制品有限公司坐落在遼寧省盤錦精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),總占地面積21000平方米,年生產(chǎn)能力在 3 萬噸,是遼寧省生產(chǎn)制造全系列塑料制品的高科技研發(fā)型企業(yè)。
 當(dāng)前位置:首頁>新聞資訊>行業(yè)新聞
電話:0427-3581447
傳真:0427-3593258
E-mail:pjhssc@163.com
  • 11月18日現(xiàn)貨PA66價(jià)格
  • 發(fā)布時(shí)間:2015-11-20 瀏覽次數(shù):49
  • 品名 牌號 廠商 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌
    PA66 A101 寧波德爾隆 34000 34000 0
    PA66 A101 南京德爾隆 22000 22000 0
    PA66 A601 寧波德爾隆 33500 33500 0
    PA66 A7010 寧波德爾隆 25000 25000 0
    PA66 A703 寧波德爾隆 31000 31000 0
    PA66 A7064 南京德爾隆 19000 19000 0
    PA66 A7064ST 南京寧聚 19000 19000 0
    PA66 A709 南京德爾隆 19000 19000 0
    PA66 A709ST 南京寧聚 18500 18500 0
    PA66 A7G30 南京寧聚 19000 19000 0
    PA66 A801 寧波德爾隆 33800 33800 0
    PA66 A801 南京德爾隆 25500 25500 0
    PA66 A801ST 南京寧聚 25500 25500 0
    PA66 A9000 寧波德爾隆 33500 33500 0
    PA66 A9000 南京德爾隆 24000 24000 0
    PA66 A9000ST 南京寧聚 25500 25500 0
    PA66 A9705 寧波德爾隆 33500 33500 0
    PA66 A9705 南京德爾隆 25500 25500 0
    PA66 A9705ST 南京寧聚 25500 25500 0
    PA66 AG33 寧波德爾隆 27000 27000 0
    PA66 EPR27 平頂山神馬 19000 19000 0
    PA66 FR370 日本旭化成 41500 41500 0
    PA66 GPA66-30 江蘇天元 20800 20800 0
    PA66 SG-302 上海賽璐珞 22400 22400 0

上一篇:11月20日亞洲苯乙烯市場收盤價(jià)格
下一篇:廢塑料合理再生利用的探討
>>返回

  • 恒生微信公眾平臺
  • @ 盤錦恒生塑材
  版權(quán)所有:盤錦恒生塑材改性制品有限公司  地址:中國遼寧省盤錦市雙臺子區(qū)工業(yè)一街9號  遼ICP備14017348號-1   招賢納士  公安備案號:21110202000124